Bienvenido al mejor Prode del Futbol Argentino!

Para poder jugar necesitas tener un usuario!

Y si no lo tienes, puedes registrarte!

Si no entendes algo, por favor agregame al MSN! zato@elprode.com

o sino, buscanos en Facebook o Twitter!

PARA CERRAR ESTA VENTANA HAZ CLICK EN "NO ANUNCIAR"

9, 10 y 11 de Marzo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por Zato el Vie 12 Feb 2010, 01:22

09/03

Racing (URU) 2 | 1 Cerro Porteño (PAR)
Bolívar (BOL) 0 | 0 Estudiantes (ARG) (Vale doble)
Emelec (ECU) 1 | 2 Cerro (URU)
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 0 Morelia (MEX)

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 1 Corinthians (BRA)
Once Caldas (COL) 1 | 1 Monterrey (MEX)
Alianza Lima (PER) 2 | 0 Juan Aurich (VEN)
Nacional (URU) 2 | 2 Banfield (ARG) (Vale doble)
Caracas (VEN) 1 | 3 Flamengo (BRA)

11/03

Nacional (PAR) 0 | 2 São Paulo (BRA)
Deportivo Quito (ECU) 2 | 2 Internacional (BRA)
Deportivo Italia (VEN) 2 | 2 Cruzeiro (BRA)
Universidad Católica (CHI) 2 | 2 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble)


Última edición por Zato el Vie 12 Mar 2010, 19:30, editado 1 vez

Zato
Administrador
Administrador

Masculino Cantidad de envíos: 2028
Edad: 22
Localización: Capital Federal
Hincha de: Banfield
Puntos en el foro: 7311
Fecha de inscripción: 16/01/2008

Prode
Goleador Aper: D. Cvitanich - F. Ferreyra
Goleador BNac: Pablo Vazquez
Goleador Suda: Juan Manuel Martinez

http://www.elprode.com http://www.facebook.com/elprode

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por Braca el Miér 03 Mar 2010, 21:41

09/03

Racing (URU) 2 | 0 Cerro Porteño (PAR): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 1 | 2 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 1 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 1 Morelia (MEX): 1 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 0 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 1 | 2 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 4 | 1 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 1 Banfield (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Caracas (VEN) 0 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 0 | 1 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 2 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0 | 2 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 7

Braca
Reputacion Regional - Nº3
Reputacion Regional - Nº3

Masculino Cantidad de envíos: 116
Edad: 18
Localización: Capital Federal
Hincha de: Boca Juniors
Puntos en el foro: 1934
Fecha de inscripción: 24/08/2009

Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por marian el Jue 04 Mar 2010, 00:00

09/03

Racing (URU) 0 | 2 Cerro Porteño (PAR): 0 PUNTOS
Bolívar (BOL) 1 | 3 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 2 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 1 Morelia (MEX): 1 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 2 | 1 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 3 | 1 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 2 Banfield (ARG) (Vale doble): 4 PUNTOS
Caracas (VEN) 0 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 2 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 2 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0 | 3 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 8

marian
Reputacion Regional - Nº2
Reputacion Regional - Nº2

Masculino Cantidad de envíos: 101
Edad: 18
Localización: Buenos Aires
Hincha de: Boca Juniors
Puntos en el foro: 2988
Fecha de inscripción: 27/07/2009

Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -

http://www.lajas-cadetes.blogspot.com

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por soi.thsaim0ndancs el Jue 04 Mar 2010, 15:43

09/03

Racing (URU) 1 | 2 Cerro Porteño (PAR): 0 PUNTOS
Bolívar (BOL) 1 | 3 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 3 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 1 | 0 Morelia (MEX): 1 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 0 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 1 | 2 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 2 | 0 Juan Aurich (VEN): 2 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 2 Banfield (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Caracas (VEN) 0 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 2 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 3 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0 | 2 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 5

soi.thsaim0ndancs
Reputacion Continental - Nº2
Reputacion Continental - Nº2

Masculino Cantidad de envíos: 254
Edad: 16
Localización: Moron
Hincha de: River Plate Y Moron
Puntos en el foro: 3138
Fecha de inscripción: 12/02/2009

Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -

http://www.fotolog.com/thsaim0ndancs

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por Fer el Jue 04 Mar 2010, 16:24

09/03

Racing (URU) 1 | 0 Cerro Porteño (PAR): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 0 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 1 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 1 | 0 Morelia (MEX): 1 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 3 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 3 | 1 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 3 | 0 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 3 | 1 Banfield (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Caracas (VEN) 1 | 1 Flamengo (BRA): 0 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 2 | 1 São Paulo (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 1 Internacional (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 2 | 0 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 1 | 2 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 4

Fer
Reputacion Mundial - Nº0
Reputacion Mundial - Nº0

Masculino Cantidad de envíos: 307
Edad: 23
Hincha de: Arsenal de Sarandi
Puntos en el foro: 2943
Fecha de inscripción: 23/07/2008

Prode
Goleador Aper: M. Obolo - A. N. Castro
Goleador BNac: Daniel Vega
Goleador Suda: Mauro Obolo

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por Zato el Jue 04 Mar 2010, 20:02

09/03

Racing (URU) 1 | 0 Cerro Porteño (PAR): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 4 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 1 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 1 | 1 Morelia (MEX): 0 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 1 Corinthians (BRA): 1 PUNTOS
Once Caldas (COL) 1 | 0 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 1 | 1 Juan Aurich (VEN): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 1 Banfield (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Caracas (VEN) 1 | 3 Flamengo (BRA): 2 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 2 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 1 Internacional (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0 | 2 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 2 PUNTOS

Total de puntos: 10


Última edición por Zato el Vie 12 Mar 2010, 19:35, editado 1 vez

Zato
Administrador
Administrador

Masculino Cantidad de envíos: 2028
Edad: 22
Localización: Capital Federal
Hincha de: Banfield
Puntos en el foro: 7311
Fecha de inscripción: 16/01/2008

Prode
Goleador Aper: D. Cvitanich - F. Ferreyra
Goleador BNac: Pablo Vazquez
Goleador Suda: Juan Manuel Martinez

http://www.elprode.com http://www.facebook.com/elprode

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por fapa el Jue 04 Mar 2010, 20:43

09/03

Racing (URU) 2 | 1 Cerro Porteño (PAR): 2 PUNTOS
Bolívar (BOL) 1 | 1 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Emelec (ECU) 2 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 1 Morelia (MEX): 1 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 1 | 1 Monterrey (MEX): 2 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 2 | 1 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 1 Banfield (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Caracas (VEN) 1 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 2 | 1 São Paulo (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 2 | 1 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 1 | 1 Cruzeiro (BRA): 1 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 12

fapa
Reputacion Continental - Nº1
Reputacion Continental - Nº1

Masculino Cantidad de envíos: 246
Edad: 19
Hincha de: Arsenal de Sarandi
Puntos en el foro: 7881
Fecha de inscripción: 10/08/2008

Prode
Goleador Aper: M. Obolo - E. Fuertes
Goleador BNac: Javier Campora
Goleador Suda: -

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por andreslomas2009 el Jue 04 Mar 2010, 20:47

Racing (URU) 1 | 1 Cerro Porteño (PAR): 0 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 1 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 0 | 0 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 1 | 2 Morelia (MEX): 0 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 2 | 2 Corinthians (BRA): 1 PUNTOS
Once Caldas (COL) 1 | 2 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 3 | 0 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 0 | 2 Banfield (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Caracas (VEN) 0 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 3 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 0 | 2 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0 | 3 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 2 PUNTOS

Total de puntos: 6

andreslomas2009
Reputacion Regional - Nº5
Reputacion Regional - Nº5

Masculino Cantidad de envíos: 143
Edad: 30
Localización: Lomas De Zamora
Hincha de: los andes
Puntos en el foro: 2355
Fecha de inscripción: 09/02/2009

Prode
Goleador Aper: Mauro Boselli
Goleador BNac: Fernando Cavenaghi
Goleador Suda: Ronaldinho

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por bosterito el Jue 04 Mar 2010, 22:52

09/03

Racing (URU) 2 | 1 Cerro Porteño (PAR): 2 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 1 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 2 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 1 Morelia (MEX): 1 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 3 | 1 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 2 | 0 Juan Aurich (VEN): 2 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 2 Banfield (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Caracas (VEN) 1 | 0 Flamengo (BRA): 0 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 2 | 1 São Paulo (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 2 | 1 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 1 | 1 Cruzeiro (BRA): 1 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 0 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 6

bosterito
Reputacion Nacional - Nº1
Reputacion Nacional - Nº1

Masculino Cantidad de envíos: 162
Edad: 18
Localización: bss
Hincha de: Boca Juniors
Puntos en el foro: 1982
Fecha de inscripción: 24/08/2009

Prode
Goleador Aper: Esteban Fuertes
Goleador BNac: Javier Campora
Goleador Suda: Juan Manuel Martinez

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por braian el Jue 04 Mar 2010, 23:39

09/03

Racing (URU) 2 | 0 Cerro Porteño (PAR): 0 PUNTOS
Bolívar (BOL) 1 | 3 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 2 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 0 Morelia (MEX): 2 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 1 | 0 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 2 | 0 Juan Aurich (VEN): 2 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 3 Banfield (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Caracas (VEN) 2 | 1 Flamengo (BRA): 0 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 2 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 2 | 0 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 1 | 3 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 5

braian
Reputacion Regional - Nº3
Reputacion Regional - Nº3

Masculino Cantidad de envíos: 113
Edad: 20
Localización: bahia blanca
Hincha de: olimpo
Puntos en el foro: 2237
Fecha de inscripción: 25/03/2009

Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por dale_globo91 el Vie 05 Mar 2010, 14:05

09/03

Racing (URU) 2 | 1 Cerro Porteño (PAR): 2 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 3 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 1 | 0 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 0 Morelia (MEX): 2 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 3 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 2 | 1 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 1 | 0 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 2 Banfield (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Caracas (VEN) 1 | 3 Flamengo (BRA): 2 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 1 São Paulo (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 0 | 2 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 1 | 3 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 2 PUNTOS

Total de puntos: 9

dale_globo91
Reputacion Local - Nº5
Reputacion Local - Nº5

Masculino Cantidad de envíos: 67
Edad: 20
Localización: Capital Federal
Hincha de: Club Atlético Huracán
Puntos en el foro: 2089
Fecha de inscripción: 11/05/2009

Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por juanmeee el Lun 08 Mar 2010, 12:56

09/03

Racing (URU) 0 | 2 Cerro Porteño (PAR): 0 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 2 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 1 | 1 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 1 Morelia (MEX): 1 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 0 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 2 | 2 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 3 | 0 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 2 Banfield (ARG) (Vale doble): 4 PUNTOS
Caracas (VEN) 0 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 2 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 2 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0 | 2 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 9

juanmeee
Reputacion Nacional - Nº4
Reputacion Nacional - Nº4

Masculino Cantidad de envíos: 195
Edad: 22
Hincha de: Boca Juniors
Puntos en el foro: 3989
Fecha de inscripción: 27/07/2008

Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por rociodepalacio el Lun 08 Mar 2010, 22:27

09/03

Racing (URU) 0 | 2 Cerro Porteño (PAR): 0 PUNTOS
Bolívar (BOL) 1 | 2 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 2 | 0 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 2 | 0 Morelia (MEX): 2 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 2 Corinthians (BRA): 0 PUNTOS
Once Caldas (COL) 2 | 1 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 3 | 0 Juan Aurich (VEN): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 1 Banfield (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Caracas (VEN) 1 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 2 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 1 Internacional (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0 | 2 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 8

rociodepalacio
Reputacion Continental - Nº3
Reputacion Continental - Nº3

Femenino Cantidad de envíos: 260
Edad: 21
Localización: san jeronimo norte ( Santa fe)
Hincha de: boca
Puntos en el foro: 2562
Fecha de inscripción: 10/02/2009

Prode
Goleador Aper: Lucas Viatri x 2
Goleador BNac: Fernando Cavenaghi
Goleador Suda: -

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por vila_velezano el Mar 09 Mar 2010, 01:46

09/03

Racing (URU) 2 | 1 Cerro Porteño (PAR): 2 PUNTOS
Bolívar (BOL) 1 | 2 Estudiantes (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Emelec (ECU) 2 | 0 Cerro (URU): 0 PUNTOS
Deportivo Cuenca (ECU) 0 | 0 Morelia (MEX): 0 PUNTOS

10/03

Independiente Medellín (COL) 1 | 1 Corinthians (BRA): 2 PUNTOS
Once Caldas (COL) 2 | 1 Monterrey (MEX): 0 PUNTOS
Alianza Lima (PER) 2 | 0 Juan Aurich (VEN): 2 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 3 Banfield (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Caracas (VEN) 1 | 2 Flamengo (BRA): 1 PUNTOS

11/03

Nacional (PAR) 1 | 2 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 1 | 1 Internacional (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 1 | 1 Cruzeiro (BRA): 1 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 10

vila_velezano
Reputacion Continental - Nº3
Reputacion Continental - Nº3

Masculino Cantidad de envíos: 263
Edad: 22
Hincha de: Vélez Sarsfield
Puntos en el foro: 3245
Fecha de inscripción: 06/02/2008

Prode
Goleador Aper: Santiago Salcedo
Goleador BNac: -
Goleador Suda: David Ramirez

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por matorral el Jue 11 Mar 2010, 14:28

11/03

Nacional (PAR) 1 | 3 São Paulo (BRA): 1 PUNTOS
Deportivo Quito (ECU) 2 | 3 Internacional (BRA): 0 PUNTOS
Deportivo Italia (VEN) 0| 2 Cruzeiro (BRA): 0 PUNTOS
Universidad Católica (CHI) 2 | 0 Universidad de Chile (CHI) (Vale doble): 0 PUNTOS

Total de puntos: 1

matorral
Reputacion Continental - Nº0
Reputacion Continental - Nº0

Masculino Cantidad de envíos: 227
Hincha de: River Plate
Puntos en el foro: 9080
Fecha de inscripción: 26/03/2008

Prode
Goleador Aper: Esteban Fuertes
Goleador BNac: Andres Soriano
Goleador Suda: -

Volver arriba Ir abajo

Re: 9, 10 y 11 de Marzo

Mensaje por Zato el Vie 12 Mar 2010, 19:50

FECHA CERRADA

Zato
Administrador
Administrador

Masculino Cantidad de envíos: 2028
Edad: 22
Localización: Capital Federal
Hincha de: Banfield
Puntos en el foro: 7311
Fecha de inscripción: 16/01/2008

Prode
Goleador Aper: D. Cvitanich - F. Ferreyra
Goleador BNac: Pablo Vazquez
Goleador Suda: Juan Manuel Martinez

http://www.elprode.com http://www.facebook.com/elprode

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.