9, 10 y 11 de Febrero
:: Futbol Argentino - Prode :: Tablas y Estadisticas :: Torneos anteriores :: Copas Internacionales :: Copa Libertadores 2010
Página 1 de 1. • Compartir •
9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 3 | 2 Colón (ARG) (Vale doble)
Nacional (PAR) 0 | 2 Once Caldas (COL)
Lanús (ARG) 0 | 2 Libertad (PAR) (Vale doble)
Cerro (URU) 2 | 0 Deportivo Quito (ECU)
10/02
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble)
São Paulo (BRA) 2 | 0 Monterrey (MEX)
Bolívar (BOL) 1 | 3 Alianza Lima (PER)
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble)
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 0 Cruzeiro (BRA) (Vale doble)
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 1 Independiente Medellín (COL)
Estudiantes (ARG) 5 | 1 Juan Aurich (PER) (Vale doble)
Blooming (BOL) 1 | 2 Universitario (PER)
Nacional (URU) 3 | 2 Deportivo Cuenca (ECU)
Si no elegiste un campeon, hazlo en este post!!!
ACLARACION: LOS GOLES QUE SE HAGAN EN LOS PARTIDOS:
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble)
Universidad Católica (CHI) 3 | 2 Colón (ARG) (Vale doble)
NO CUENTAN PARA DAR BONIFICACION DE GOLEADOR, LOS DEMAS PARTIDOS SI
Universidad Católica (CHI) 3 | 2 Colón (ARG) (Vale doble)
Nacional (PAR) 0 | 2 Once Caldas (COL)
Lanús (ARG) 0 | 2 Libertad (PAR) (Vale doble)
Cerro (URU) 2 | 0 Deportivo Quito (ECU)
10/02
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble)
São Paulo (BRA) 2 | 0 Monterrey (MEX)
Bolívar (BOL) 1 | 3 Alianza Lima (PER)
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble)
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 0 Cruzeiro (BRA) (Vale doble)
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 1 Independiente Medellín (COL)
Estudiantes (ARG) 5 | 1 Juan Aurich (PER) (Vale doble)
Blooming (BOL) 1 | 2 Universitario (PER)
Nacional (URU) 3 | 2 Deportivo Cuenca (ECU)
Si no elegiste un campeon, hazlo en este post!!!
ACLARACION: LOS GOLES QUE SE HAGAN EN LOS PARTIDOS:
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble)
Universidad Católica (CHI) 3 | 2 Colón (ARG) (Vale doble)
NO CUENTAN PARA DAR BONIFICACION DE GOLEADOR, LOS DEMAS PARTIDOS SI
Última edición por Zato el Vie 12 Feb 2010, 01:00, editado 9 veces

Zato- Administrador

-
Cantidad de envíos: 2028
Edad: 22
Localización: Capital Federal
Hincha de: Banfield
Puntos en el foro: 7303
Fecha de inscripción: 16/01/2008
Prode
Goleador Aper: D. Cvitanich - F. Ferreyra
Goleador BNac: Pablo Vazquez
Goleador Suda: Juan Manuel Martinez -

Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 3 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Ganador 1 (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 0 | 2 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 0 | 2 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 0 Ganador 4 (Vale doble): 4 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 3 | 0 Ganador 2 (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 2 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 12
Universidad Católica (CHI) 3 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Ganador 1 (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 0 | 2 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 0 | 2 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 0 Ganador 4 (Vale doble): 4 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 3 | 0 Ganador 2 (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 2 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 12

juanmeee- Reputacion Nacional - Nº4

-
Cantidad de envíos: 195
Edad: 22
Hincha de: Boca Juniors
Puntos en el foro: 3981
Fecha de inscripción: 27/07/2008
Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -
Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 2 | 0 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 1 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 1 | 2 Libertad (PAR) (Vale doble): 2 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 4 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 1 Alianza Lima (PER): 1 PUNTOS
Banfield (ARG) 1 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 2 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 0 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 4 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 1 | 0 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Campeon: Banfield
Goleador: Sebastian Fernandez
Total de puntos: 11
Universidad Católica (CHI) 2 | 0 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 1 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 1 | 2 Libertad (PAR) (Vale doble): 2 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 4 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 1 Alianza Lima (PER): 1 PUNTOS
Banfield (ARG) 1 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 2 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 0 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 4 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 1 | 0 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Campeon: Banfield
Goleador: Sebastian Fernandez
Total de puntos: 11
Última edición por Zato el Vie 12 Feb 2010, 01:00, editado 2 veces

Zato- Administrador

-
Cantidad de envíos: 2028
Edad: 22
Localización: Capital Federal
Hincha de: Banfield
Puntos en el foro: 7303
Fecha de inscripción: 16/01/2008
Prode
Goleador Aper: D. Cvitanich - F. Ferreyra
Goleador BNac: Pablo Vazquez
Goleador Suda: Juan Manuel Martinez -

Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 0 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 2 PUNTOS
Cerro (URU) 0 | 3 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 2 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 1 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 1 Alianza Lima (PER): 1 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 1 | 2 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 0 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 1 | 0 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 11
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 0 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 2 PUNTOS
Cerro (URU) 0 | 3 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 2 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 1 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 0 | 1 Alianza Lima (PER): 1 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 1 | 2 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 0 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 1 | 0 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 11

soi.thsaim0ndancs- Reputacion Continental - Nº2

-
Cantidad de envíos: 254
Edad: 16
Localización: Moron
Hincha de: River Plate Y Moron
Puntos en el foro: 3130
Fecha de inscripción: 12/02/2009
Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: - -

Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 3 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 1 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 0 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 1 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 3 | 0 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 1 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 0 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 1 Independiente Medellín (COL): 2 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 1 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 13
Corinthians
Ronaldo
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 3 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 1 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 0 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 1 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 3 | 0 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 1 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 0 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 1 Independiente Medellín (COL): 2 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 1 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 1 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 13
Corinthians
Ronaldo

Fer- Reputacion Mundial - Nº0

-
Cantidad de envíos: 307
Edad: 23
Hincha de: Arsenal de Sarandi
Puntos en el foro: 2935
Fecha de inscripción: 23/07/2008
Prode
Goleador Aper: M. Obolo - A. N. Castro
Goleador BNac: Daniel Vega
Goleador Suda: Mauro Obolo
Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 1 | 1 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 0 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 0 Monterrey (MEX): 2 PUNTOS
Bolívar (BOL) 3 | 0 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 0 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 15
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 1 | 1 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 0 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 0 Monterrey (MEX): 2 PUNTOS
Bolívar (BOL) 3 | 0 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 0 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 15

rociodepalacio- Reputacion Continental - Nº3

-
Cantidad de envíos: 260
Edad: 21
Localización: san jeronimo norte ( Santa fe)
Hincha de: boca
Puntos en el foro: 2554
Fecha de inscripción: 10/02/2009
Prode
Goleador Aper: Lucas Viatri x 2
Goleador BNac: Fernando Cavenaghi
Goleador Suda: -
Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 1 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 3 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 3 | 2 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 4 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 3 | 0 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 0 | 1 Universitario (PER): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
BONIFICACION GOLEADOR, SANTIAGO SILVA: 1 PUNTOS
Total de puntos: 19
CAMPEON: VELEZ SARSFIELD (ARG)
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 1 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 3 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 3 | 2 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 4 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 3 | 0 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 0 | 1 Universitario (PER): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 0 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
BONIFICACION GOLEADOR, SANTIAGO SILVA: 1 PUNTOS
Total de puntos: 19
CAMPEON: VELEZ SARSFIELD (ARG)
aGGi- Reputacion Regional - Nº4

-
Cantidad de envíos: 120
Edad: 16
Hincha de: Velez Sarsfield
Puntos en el foro: 4410
Fecha de inscripción: 10/02/2009
Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -
Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 2 | 0 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 1 | 1 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Ganador 1 (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 1 | 2 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 2 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 0 Ganador 4 (Vale doble): 4 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 3 | 0 Ganador 2 (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 1 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 2 Deportivo Cuenca (ECU): 0 PUNTOS
BONIFICACION GOLEADOR, MAURO BOSELLI: 3 PUNTOS
Total de puntos: 14
Universidad Católica (CHI) 2 | 0 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 1 | 1 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Ganador 1 (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 1 | 2 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 2 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 3 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 0 Ganador 4 (Vale doble): 4 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 3 | 0 Ganador 2 (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 1 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 2 Deportivo Cuenca (ECU): 0 PUNTOS
BONIFICACION GOLEADOR, MAURO BOSELLI: 3 PUNTOS
Total de puntos: 14

marian- Reputacion Regional - Nº2

-
Cantidad de envíos: 101
Edad: 18
Localización: Buenos Aires
Hincha de: Boca Juniors
Puntos en el foro: 2980
Fecha de inscripción: 27/07/2009
Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: - -

Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 1 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 1 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 4 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 1 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 1 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 1 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
GOLEADOR: boggossian
CAMPEON: newell's
Total de puntos: 17
Universidad Católica (CHI) 2 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 1 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 1 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 1 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 2 | 1 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 4 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 1 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 1 Morelia (MEX) (Vale doble): 4 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 2 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 1 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 1 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 2 | 1 Universitario (PER): 0 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
GOLEADOR: boggossian
CAMPEON: newell's
Total de puntos: 17
fapa- Reputacion Continental - Nº1

-
Cantidad de envíos: 246
Edad: 19
Hincha de: Arsenal de Sarandi
Puntos en el foro: 7873
Fecha de inscripción: 10/08/2008
Prode
Goleador Aper: M. Obolo - E. Fuertes
Goleador BNac: Javier Campora
Goleador Suda: -
Re: 9, 10 y 11 de Febrero
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 1 | 2 Libertad (PAR) (Vale doble): 2 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 1 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 0 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
São Paulo (BRA) 1 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 3 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 3 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 1 | 2 Universitario (PER): 2 PUNTOS
Nacional (URU) 3 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 15
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 1 | 2 Libertad (PAR) (Vale doble): 2 PUNTOS
Cerro (URU) 2 | 1 Deportivo Quito (ECU): 1 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 0 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 2 PUNTOS
São Paulo (BRA) 1 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 3 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 1 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 3 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 1 | 2 Universitario (PER): 2 PUNTOS
Nacional (URU) 3 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 15
dale_globo91- Reputacion Local - Nº5

-
Cantidad de envíos: 67
Edad: 20
Localización: Capital Federal
Hincha de: Club Atlético Huracán
Puntos en el foro: 2081
Fecha de inscripción: 11/05/2009
Prode
Goleador Aper: -
Goleador BNac: -
Goleador Suda: -
Re: 9, 10 y 11 de Febrero
09/02
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 0 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
Cerro (URU) 1 | 2 Deportivo Quito (ECU): 0 PUNTOS
10/02
Emelec (ECU) 1 | 2 Newell's Old Boys (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
São Paulo (BRA) 2 | 0 Monterrey (MEX): 1 PUNTOS
Bolívar (BOL) 2 | 1 Alianza Lima (PER): 0 PUNTOS
Banfield (ARG) 2 | 0 Morelia (MEX) (Vale doble): 2 PUNTOS
Vélez Sarsfield (ARG) 3 | 1 Cruzeiro (BRA) (Vale doble): 2 PUNTOS
11/02
Cerro Porteño (PAR) 2 | 0 Independiente Medellín (COL): 0 PUNTOS
Estudiantes (ARG) 2 | 0 Juan Aurich (PER) (Vale doble): 2 PUNTOS
Blooming (BOL) 0 | 1 Universitario (PER): 1 PUNTOS
Nacional (URU) 2 | 1 Deportivo Cuenca (ECU): 1 PUNTOS
Total de puntos: 9
CAMPEON: VELEZ SARSFIELD
Universidad Católica (CHI) 1 | 1 Colón (ARG) (Vale doble): 0 PUNTOS
Nacional (PAR) 2 | 0 Once Caldas (COL): 0 PUNTOS
Lanús (ARG) 2 | 0 Libertad (PAR) (Vale doble): 0 PUNTOS
